| Omzetting US/Canada (heren) Schoenmaat 12 |
||
|---|---|---|
| Europa | 45.720 | 45.5 |
| UK/Ierland (volwassenen) | 11.000 | 11 |
| UK/Ierland (kinderen) | ||
| US/Canada (heren) | 12.000 | 12 |
| US/Canada (dames) | 13.500 | 13.5 |
| US/Canada FIA (dames) | 13.000 | 13 |
| US/Canada (kinderen) | ||
| Mondopoint | 289.814 | 290 |
| Inches | 11.410 | 11.5 |
| Centimeters | 28.981 | 29 |
Schoenmaten in US/Canada voor mannen.
Formule (in inches)
(3 x Leestlengte in inches) - 24
Formule (in centimeter)
(1.1811023622047 x Leestlengte in cm) - 24