| Omzetting US/Canada (kinderen) Schoenmaat 3 | ||
|---|---|---|
| Europa | 18.631 | 18.5 | 
| UK/Ierland (volwassenen) | ||
| UK/Ierland (kinderen) | 2.670 | 2.5 | 
| US/Canada (heren) | ||
| US/Canada (dames) | ||
| US/Canada FIA (dames) | ||
| US/Canada (kinderen) | 3.000 | 3 | 
| Mondopoint | 109.220 | 109 | 
| Inches | 4.300 | 4.5 | 
| Centimeters | 10.922 | 11 | 
US/Canada schoenmaten voor kinderen
		
		Formule (in inches)
		(3 x Leestlengte in inches) - 11.67
		
		
		Formule (in centimeter)
		(1.1811023622047 x Leestlengte in cm) - 11.67